| Part No. |
Description |
Configuration |
Type |
Dual Supply Operation> |
Single Supply Operation |
Pins |
Protocol |
Package |
| PI2EQXDP101 | DisplayPort ReDriver with Link Training Listener | 4-Differential Channel 1:1 | ReDriver | Yes, 3.3V, 1.5V | No | 36 | | TQFN (ZF36)
|
| PI2EQXDP1201 | DisplayPort 1.2 ReDriver with Link Training Listener | 4-Differential Channel 1:1 | ReDriver | Yes, 3.3V, 1.5V | No | 48 | DisplayPort 1.2 | TQFN (ZB48)
|
| PI2LVD412 | 4-Differential Channel 2:1 Mux/DeMux for LVDS signals | Mux: 4 Differential Channel, 2:1 | MUX | No | Yes: 1.8V | 42 | | TQFN (ZH42)
|
| PI2LVD512 | 5-Differential Channel 2:1 Mux/DeMux for LVDS Signals | Mux: 5 Differential Channel, 2:1 | MUX | No | Yes: 1.8V | 56 | | TSSOP
(A56)
|
| PI3DBV10 | 3.3V, Wide Bandwidth, 1-Channel, 2:1 Mux/DeMux Video Switch w/ Single Enable | Mux: 1-Channel, 2:1 | MUX | No | Yes: 3V | 12 | | TDFN (ZE12)
|
| PI3DBV40 | 3.3V, Wide Bandwidth, 4-Channel, 2:1 Mux/DeMux Video Switch with Single Enable | Mux: 4-Channel, 2:1 | MUX | No | Yes: 3V | 48 | | TSSOP
(A48)
|
| PI3EQXDP1201 | DisplayPort 1.2 ReDriver with Link Training Listener | 4-Differential Channel 1:1 | ReDriver | Yes, 3.3V, 1.5V | No | 48 | DisplayPort 1.2 | TQFN (ZB48)
|
| PI3HDMI101 | HDMI/DVI Buffer + I2C Buffer for Source Applications | 4-Differential Channel 1:1 with DDC 1:1 Path | 1 to 1 | No | Yes, 3.3V | 42 | | TQFN (ZH42)
|
| PI3HDMI101-A | HDMI/DVI Buffer + I2C Buffer w/ Rx Term Support for Receiver Applications | 4-Differential Channel 1:1 with DDC 1:1 Path | 1 to 1 | No | Yes, 3.3V | 42 | | TQFN (ZH42)
|
| PI3HDMI101-B | HDMI/DVI Buffer + I2C Buffer w/ auto-Rx Term Support for Receiver Applications | 4-Differential Channel 1:1 with DDC 1:1 Path | 1 to 1 | No | Yes, 3.3V | 42 | | TQFN (ZH42)
|
| PI3HDMI1210-A | Non-Equalized 2:1 Switch w/ Advanced Technology (5.4Gbps BW) & Rx Term Support | Mux: 4 Differential Channel, 2:1 + 2 Single Channel 2:1 Switch | MUX | Yes, 3.3V, 5V | No | 48 | | BQSOP
(B48)
|
| PI3HDMI1212-A | Non-Equalized 2:1 Switch w/ Advanced Technology (5.4Gbps BW) & Rx Term Support | Mux: 4 Differential Channel, 2:1 + 4 Single Channel 2:1 Switch | MUX | Yes, 3.3V, 5V | No | 80 | | BQSOP
(B80)
|
| PI3HDMI1310-A | 3:1 non-EQ Blocking HDMI Switch | 4-Differential 3:1 + 3 Side Band | Mux | No | Yes, 3.3V | 72 | | TQFN (ZL72)
|
| PI3HDMI201 | 2:1 HDMI/DVI Switch with ActiveEye | 4-Differential Channel 2:1 + DDC/HPD 2:1 | 2 to 1 | No | Yes, 3.3V | 56 | | TQFN (ZF56)
|
| PI3HDMI221-A | HDMI Revision 1.3 Switch with Dual SEL for Source Applications | 4-Differential Channel 2:1 | Switch | No | Yes, 3.3V | 56 | | TQFN (ZF56)
|
| PI3HDMI231-A | 3:1 HDMI/DVI Switch with ActiveEye and Squelch | 4-Differential Channel 3:1 + DDC/HPD 3:1 | 3 to 1 | No | Yes, 3.3V | 56 | | TQFN (ZF56)
|
| PI3HDMI2310 | 3:1 non-EQ Blocking HDMI Switch | 4-Differential Channel 3:1 + 3:1 DDC Channel Switch, and 3 Sideband Signals | 3 to 1 | No | Yes, 3.3V | 80 | | LQFP (FF80)
|
| PI3HDMI2410 | 4:1 non-EQ Blocking HDMI Switch | 4-Differential Channel 4:1 + 4:1 DDC Channel Switch, and 4 Sideband Signals | 4 to 1 | No | Yes, 3.3V | 80 | | LQFP (FF80)
|
| PI3HDMI2410-A | 4:1 non-EQ Blocking HDMI Switch | 4-Differential Channel 4:1 + 4:1 DDC Channel Switch, and 4 Sideband Signals | 4 to 1 | Yes: 3.3V & 5V | No | 80 | | LQFP (FF80)
|
| PI3HDMI301 | 3:1 HDMI/DVI Switch with ActiveEye | 4-Differential Channel 3:1 + DDC/HPD 3:1 | 3 to 1 | No | Yes, 3.3V | 64, 80 | | LQFP (FF80) TQFN (ZL64)
|
| PI3HDMI341ART | 3:1 Active HDMI switch with side band signals for sink w/equalization, pre-emphasis, and de-emphasis , 8KV ESD, operating at HDMI Rev. 1.3 spec at 2.5Gbps offering 8-bit, 10-bit & 12-bit deep color resolution | Mux: 4 Differential Channel, 3:1 + switching support for 3 side band signals | Active MUX | NO | Yes: 3.3V | 80 | | LQFP (FF80)
|
| PI3HDMI412AD | 1:2 Active HDMI switch for source w/equalization, pre-emphasis, and de-emphasis with 6KV ESD, operating at HDMI Rev. 1.3 spec at 2.5Gbps offering 8-bit, 10-bit & 12-bit deep color resolution | Mux: 4 Differential Channel, 1:2 | Active MUX | NO | Yes: 3.3V | 56 | | TQFN (ZB56)
|
| PI3HDMI412FT-A | Non-Equalized 2:1 Switch w/ Advanced Technology & Integrated 200 Ohm Pullups + Integrated 8kV Contact ESD | Mux: 4 Differential Channel, 2:1 | MUX | Yes: 3.3V & 1.5V | No | 42, 48 | | TQFN (ZH42)
|
| PI3HDMI412FT-B | 1:2 HDMI Demux for Source Applications with 5.4Gbps BW | Mux: 4-Differential 1:2 | MUX | Yes: 3.3V & 1.5V | No | 42, 48 | | TQFN (ZH42)
|
| PI3HDMI413-A | Non-Equalized 3:1 Switch w/ Advanced Technology & 8kV ESD & Integrated 200 Ohm Pull-ups | Mux: 4 Differential Channel, 3:1 | MUX | Yes: 3.3V & 1.5V | No | 64, 80 | | BQSOP
(B80)
|
| PI3LVD1012 | 10-Differential Channel 2:1 Mux/DeMux for LVDS Signals | Mux: 10 Differential Channel, 2:1 | MUX | No | Yes: 3.3V | 80 | | BQSOP
(B80)
|
| PI3LVD400 | 3.3V, 4-Differential Channel High-speed 1:2 Switch with Integrated DDC Switch/Level-shifter | Mux: 5 Differential Channel, 2:1 | Mux | No | Yes, 3.3V | 56 | | TQFN (ZF56)
|
| PI3LVD412 | 4-Differential Channel 2:1 Mux/DeMux for LVDS Signals | Mux: 4 Differential Channel, 2:1 | MUX | No | Yes: 3.3V | 42 | | TQFN (ZH42)
|
| PI3LVD512 | 5-Differential Channel 2:1 Mux/DeMux for LVDS Signals | Mux: 5 Differential Channel, 2:1 | MUX | No | Yes: 3.3V | 56 | | TQFN (ZF56)
|
| PI3LVD812 | 8-Differential Channel 2:1 Mux/DeMux for LVDS Signals | Mux: 8 Differential Channel, 2:1 | MUX | No | Yes: 3.3V | 80 | | |
| PI3USB14-A | 3.3V, 2-Channel, 4:1 Mux USB 2.0 Switch | Mux: 4-Channel, 4:1 | Mux | No | Yes, 3V | 16 | | TSSOP
(L16) QSOP
(Q16) TDFN (ZH20)
|
| PI3V312 | 4-Port, 3.3V, 2:1 Video Switch | 4-port 2:1 | Switch | No | Yes: 3V | 16 | | TSSOP
(L16)
|
| PI3V314-A | BQSOP-40, 3-Channel 4:1 Mux w/ High ESD | 3-Channel 4:1 | MUX | No | Yes: 3.3V | 40 | | BQSOP
(B40)
|
| PI3V341-A | TSSOP-24/QSOP-24, 3-Channel 4:1 Mux w/ High ESD | 3-Channel 4:1 | MUX | No | Yes: 3.3V | 24 | | TSSOP
(L24) QSOP
(Q24)
|
| PI3V512 | 5-Channel, 3.3V, 2:1 Video Switch | 5-Channel, 2:1 | Switch | No | Yes: 3V | 24 | | QSOP
(Q24)
|
| PI3V514 | 5-Channel, 3.3V, 4:1 Video Switch | 5-Channel, 4:1 | Switch | No | Yes: 3V | 48 | | BQSOP
(B48)
|
| PI3V520 | 10-Channel Analog Video Signal Switch | 10-Channel 2:1 | Switch | No | Yes: 3.3V | 56 | | TQFN (ZF56)
|
| PI3V712-A | 7-Channel VGA Switch with Dual Control Logic | 7 Channel 2:1 | Signal Switch | No | Yes, 3.3V | 28, 32 | | TQFN (ZH28) TQFN (ZL32)
|
| PI3V713-A | 7-Channel VGA Switch with H/V Buffer | 7 Channel 2:1 | Signal Switch | No | Yes, 3.3V | 32 | | TQFN (ZL32)
|
| PI3VDP101LS | Dual Mode DisplayPort to HDMI Level Shifter with Integrated I2C ID for HDMI Detection | 4-Differential Channel 1:1 | ReDriver | No | Yes, 3.3V | 42, 48 | | TQFN (ZD48) TQFN (ZH42)
|
| PI3VDP411LS | Dual Mode DisplayPort to DVI/HDMI Translator | 4-Differential Channel 1:1 with DDC/HPD 1:1 Path | 1 to 1 | No | Yes, 3.3V | 48 | | TQFN (ZB48) TQFN (ZD48)
|
| PI3VDP411LSA | Dual Mode DisplayPort to DVI/HDMI Translator with DDC Buffer & Output Squelch | 4-Differential Channel 1:1 with DDC/HPD 1:1 Path | 1 to 1 | No | Yes, 3.3V | 48 | | TQFN (ZB48)
|
| PI3VDP411LSR | Dual Mode DisplayPort to DVI/HDMI Translator | 4-Differential Channel 1:1 with DDC/HPD 1:1 Path | 1 to 1 | No | Yes, 3.3V | 48 | | TQFN (ZB48)
|
| PI3VDP411LST | Dual Mode DisplayPort to DVI/HDMI Translator with HPD Inverting Buffer | 4-Differential Channel 1:1 with DDC/HPD 1:1 Path | 1 to 1 | No | Yes, 3.3V | 48 | | TQFN (ZD48)
|
| PI3VDP411LSTR | Dual Mode DisplayPort to DVI/HDMI Translator w/ HPD Inverter | 4-Differential Channel 1:1 with DDC/HPD 1:1 Path | 1 to 1 | No | Yes, 3.3V | 48 | | TQFN (ZB48)
|
| PI3VDP612 | DisplayPort Signal Switch (1:2 or 2:1) | 2:1/1:2 for Main Link, AUX, and HPD | Switch | No | Yes: 3.3V | 56 | | TQFN (ZF56) TQFN (ZH42)
|
| PI3VDP612-A | x4 Lane DisplayPort 1.1a Switch with Triple Control Logic | 6-Differential Channel 2:1 | Signal Switch | No | Yes, 3.3V | 56, 42 | | TQFN (ZF56) TQFN (ZH42)
|
| PI3VeDP212 | x2 Lane DisplayPort 1.1a Switch with Triple Control Logic | 4-Differential Channel 2:1 | Signal Switch | No | Yes, 3.3V | 32 | | TQFN (ZL32)
|
| PI5V330 | Wideband Video Mux/Demux | Mux: Quad 2-Channel | MUX | No | Yes: 5V | 16 | | QSOP
(Q16)
|
| PI5V330A | Wideband Video Mux/Demux (400 MHz) | Mux: Quad 2-Channel | MUX | No | Yes: 5V | 16 | | QSOP
(Q16)
|
| PI5V330S | Wideband Video Mux/Demux w/Enhanced ESD protection | Mux: Quad 2-Channel | MUX | No | Yes: 5V | 16 | | QSOP
(Q16) SOIC
(W16)
|
| PI5V331 | Wideband Video Mux/Demux | Mux: Dual 4-Channel | MUX | No | Yes: 5V | 16 | | QSOP
(Q16) SOIC
(W16)
|
| PI5V332 | Wideband Video Quad SPST | SPST: Quad | Switch | No | Yes: 5V | 16 | | QSOP
(Q16)
|